Depois de longo processo de negociação, a UNIMED FORTALEZA faz acordo com ASPOFECE para o reajuste anual dos valores dos planos de saúde MULTIPLAN SEM COPARTICIPAÇÃO dos associados.
Considerando a proposta inicial da UNIMED de 14,55%, o acordo firmado definiu o reajuste em 9,45% com data base em setembro de 2021.
Os valores retroativos de 2 meses (setembro e outubro) serão cobrados em 4 parcelas, com início em janeiro de 2022.
| PLANO | MPA | MPE |
| FAIXA | VALOR | VALOR |
| 0 a 18 | R$ 234,21 | R$ 599,85 |
| 19 a 23 | R$ 269,29 | R$ 607,14 |
| 24 a 28 | R$ 309,75 | R$ 617,56 |
| 29 a 33 | R$ 356,15 | R$ 1.021,67 |
| 34 a 38 | R$ 391,72 | R$ 1.046,67 |
| 39 a 43 | R$ 450,56 | R$ 1.061,07 |
| 44 a 48 | R$ 573,72 | R$ 1.071,62 |
| 49 a 53 | R$ 763,00 | R$ 1.107,26 |
| 54 a 58 | R$ 1.014,86 | R$ 1.174,11 |
| Acima de 59 | R$ 1.404,97 | R$ 1.928,21 |

