Comunicamos que a partir do mês de agosto a UNIMED foi reajustada em 13,55%, conforme tabela abaixo.
Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com a Secretaria da ASPOFECE através do telefone (85) 3038-8330, ou por email: Este endereço para e-mail está protegido contra spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .
A Diretoria
| Reajuste de 13,55% | |||
| Contrato 3226 - Titulares e Dependentes | |||
| Plano: | ENFERMARIA | APARTAMENTO | |
| Faixa | Valor | Valor | |
| 0 | 18 | R$ 150,74 | R$ 386,08 |
| 19 | 23 | R$ 173,33 | R$ 390,77 |
| 24 | 28 | R$ 199,37 | R$ 397,48 |
| 29 | 33 | R$ 229,23 | R$ 657,58 |
| 34 | 38 | R$ 252,13 | R$ 673,67 |
| 39 | 43 | R$ 290,00 | R$ 682,94 |
| 44 | 48 | R$ 369,26 | R$ 689,73 |
| 49 | 53 | R$ 491,09 | R$ 712,67 |
| 54 | 58 | R$ 653,20 | R$ 755,69 |
| 59 | MM | R$ 904,27 | R$ 1.241,06 |
